Was kostet die Jockulator-Welt?
Den Wert einer Doman kann man nicht automatisch berechnen, sondern nur einige Aspekte wie die Verlinkung oder Besucherzahlen auswerten. Entsprechend lustig sind die Ergebnisse.
Zufällig habe ich direkt zu Anfang meiner Suche diese Seite gefunden, auf der direkt mehrere kostenlose Tools verzeichnet waren. Zum Vergleich habe ich ein paar eigene Domains und einige größere Seiten durchlaufen lassen, darunter meinen Arbeitgeber Heise.
| Tool | meine (Ex-)Domains (.de) | Vergleiche (.de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jockulator | jockels | wow-nachtschicht | schnitzeltag | heise | laut | metalglory | |
| Adressio | 2590 € | 2234 € | 3744 € | 4234 € | 136.148 € | 106.246 € | 16.075 € |
| BIZ information | 2324 € | 1655 € | 1333 € | 1642 € | 20.060.000 € | 1.300.000 € | 18.455 € |
| WebsiteOutlook | 365 $ | - | - | - | 3.940.000 $ | 104.135 $ | 1205 $ |
| Domainbewerten | 307 € | 217 € | 147 € | 204 € | 52.990 € | 34.745 € | 910 € |
| Adrea | 244 € | 911 € | 678 € | 393 € | 61.746 € | 19.602 € | 1439 € |
| SEO-Scout | 168 $ | 5 $ | 190 $ | 11 $ | 102.377 $ | 720.639 $ | 108.559 $ |
| Adresso | 130 € | 310 € | 400 € | 480 € | 82.000 € | 81.000 € | 1100 € |
Die Tools, die für Jockulator.de kein Ergebnis zeigen (pöh...), führe ich natürlich nicht auf. Sortiert sind die Tools absteigend nach Ergebnis :)
Faktor 20 schon bei meiner kleinen Site, Faktor 400 bei heise.de, und einige halten laut.de für fast so teuer wie heise.de oder sogar teurer. Was für ein sinnloses Würfelspiel.
Naja. Echte Gutachten kosten natürlich Geld, so gehts bei Sedo ab 29 Euro los, bei Nicit ab 1,50 Euro.